Size guide
All dress sizes displayed on our product listing pages are shown in US sizes. Use the size chart below to convert to UK and Australian sizes.
Standard sizes
US size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Australia size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bust | 32.5" | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 38" | 39.5" | 41" |
83cm | 84cm | 88cm | 90cm | 93cm | 97cm | 100cm | 104cm | |
Waist | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" | 31" | 32.5" | 34" |
65cm | 68cm | 70cm | 72cm | 75cm | 79cm | 83cm | 86cm | |
Hips | 35.75" | 36.75" | 37.75" | 38.75" | 39.75" | 41.25" | 42.75" | 44.25" |
91cm | 92cm | 96cm | 98cm | 101cm | 105cm | 109cm | 112cm | |
Hollow to hem | 58" | 58" | 59" | 59" | 60" | 60" | 61" | 61" |
147cm | 147cm | 150cm | 150cm | 152cm | 152cm | 155cm | 155cm | |
Height | 63" | 63" | 65" | 65" | 67" | 67" | 69" | 69" |
160cm | 160cm | 165cm | 165cm | 170cm | 170cm | 175cm | 175cm |
Plus sizes
US size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
UK size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Australia size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Bust | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" |
104cm | 109cm | 114cm | 119cm | 124cm | 130cm | 135cm | |
Waist | 34" | 36.25" | 38.5" | 40.75" | 43" | 45.25" | 47.5" |
86cm | 92cm | 98cm | 104cm | 109cm | 115cm | 121cm | |
Hips | 43.5" | 45.5" | 47.5" | 49.5" | 51.5" | 53.5" | 55.5" |
110cm | 116cm | 121cm | 126cm | 131cm | 136cm | 141cm | |
Hollow to hem | 61" | 61" | 61" | 61" | 61" | 61" | 61" |
155cm | 155cm | 155cm | 155cm | 155cm | 155cm | 155cm | |
Height | 69" | 69" | 69" | 69" | 69" | 69" | 69" |
175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm | 175cm |
How to measure:
Subscribe to our emails
Join our email list for exclusive offers and the latest news.